- 계 약 명
 - 평생교육센터 승강기 종합유지보수 용역
 
계약정보
                            | 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 3,148,200 원 | 
| 계약일 | 2020-01-29 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2020-01-01 | 준공예정일 | 2020-12-31 | 
| 준공일 | 2020-12-31 | ||
| 도급업체 | (주)대명엘리베이터 | 대표자 | (주)대명엘리베이터 | 
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 평생교육센터 | 계약부서 | 평생교육센터 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-02-06 | 143,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2020-03-02 | 143,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2020-03-30 | 143,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2020-04-24 | 143,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2020-06-15 | 143,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2020-06-29 | 143,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2020-07-28 | 381,700 원 | |
| 8 | 기성금 | 2020-08-27 | 381,700 원 | |
| 9 | 기성금 | 2020-09-28 | 381,700 원 | |
| 10 | 기성금 | 2020-10-27 | 381,700 원 | |
| 11 | 기성금 | 2020-11-27 | 381,700 원 | |
| 12 | 기성금 | 2020-12-28 | 381,700 원 | 
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 3,148,200 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 | 
