- 계 약 명
 - 홍길동테마파크 당직 민간 대행 용역 시행
 
계약정보
                            | 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 20,252,670 원 | 
| 계약일 | 2020-01-29 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2020-01-01 | 준공예정일 | 2020-12-31 | 
| 준공일 | 2020-12-29 | ||
| 도급업체 | (주)금성건설 | 대표자 | 오종순 | 
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-02-10 | 1,901,220 원 | |
| 2 | 기성금 | 2020-03-13 | 1,812,610 원 | |
| 3 | 기성금 | 2020-04-17 | 797,470 원 | |
| 4 | 기성금 | 2020-05-13 | 1,031,100 원 | |
| 5 | 기성금 | 2020-06-16 | 3,730,060 원 | |
| 6 | 기성금 | 2020-07-21 | 2,159,060 원 | |
| 7 | 기성금 | 2020-08-06 | 1,143,920 원 | |
| 8 | 기성금 | 2020-09-04 | 1,989,820 원 | |
| 9 | 기성금 | 2020-10-12 | 797,470 원 | |
| 10 | 기성금 | 2020-11-04 | 1,989,820 원 | |
| 11 | 기성금 | 2020-12-04 | 2,102,650 원 | |
| 12 | 준공금 | 2020-12-30 | 797,470 원 | 준공 완료 | 
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 19,455,200 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 797,470 원 | 노무비지급누계액 | 
