- 계 약 명
 - 먹는물공동시설 제봉산 약수터 등 보수공사
 
계약정보
                            | 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 6,605,000 원 | 
| 계약일 | 2025-09-15 | ||
| 계약기간 | 2025-09-15 ~ 2025-10-10 | ||
| 착공일 | 2025-09-15 | 준공예정일 | 2025-10-10 | 
| 준공일 | 2025-10-10 | ||
| 도급업체 | 금성수도사 | 대표자 | 이순금 | 
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-09-25 | 6,605,000 원 | 준공 완료 | 
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 6,605,000 원 | 노무비지급누계액 | 
