
- 계 약 명
- 오동지구 자연재해위험개선지구 정비사업(총괄)
하도급현황
도급업체 | 남화토건(주) | 대표자 | 최재훈 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40 | ||
계약일 | 2023-05-04 | 계약금액 | 17,017,720,660 원 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 낙찰율 | 81.19% |
계약기간 | 2023-05-12 ~ 2025-11-26 | 준공예정일 | 2025-11-26 |
착공일 | 2023-05-12 | 준공일 | 2025-11-26 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)마성건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김동세 | 업종 | 철근·콘크리트 |
소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 1 (가산동) 1507호 | 공종 | 특허공사(URI공법) |
계약일 | 2023-06-19 | 부분도급액 | 11,243,768,820 원 |
하도급액 | 9,669,000,000 원 | 하도급률 | 85.99 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | 제이케이건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 이연주 | 업종 | 토공 |
소재지 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 107-1 | 공종 | 지반조성포장공사 |
계약일 | 2023-07-19 | 부분도급액 | 1,098,699,196 원 |
하도급액 | 908,380,000 원 | 하도급률 | 82.68 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | 제이케이건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 이연주 | 업종 | 철근·콘크리트 |
소재지 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 107-1 | 공종 | 철근콘크리트공사 |
계약일 | 2023-07-19 | 부분도급액 | 1,159,105,295 원 |
하도급액 | 958,430,000 원 | 하도급률 | 82.69 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | (주)마성건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김동세 | 업종 | 상·하수도 |
소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 1 (가산동) 1507호 | 공종 | 특허공사 |
계약일 | 2024-09-02 | 부분도급액 | 657,848,798 원 |
하도급액 | 565,400,000 원 | 하도급률 | 85.95 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | 정일건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 백진기 | 업종 | 토공 |
소재지 | 전라남도 장성군 동화면 용정리 666-1 | 공종 | 지반조성포장,철근콘크리트,구조물해체,상하수도 |
계약일 | 2024-09-09 | 부분도급액 | 2,688,813,862 원 |
하도급액 | 2,522,300,000 원 | 하도급률 | 93.81 % |