
- 계 약 명
- 장성군 의회청사 건축공사(2차분)
하도급현황
도급업체 | (주)동부종합건설 | 대표자 | 정상섭 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 전라남도 광양시 제철로 997-26(황금동) | ||
계약일 | 2025-03-21 | 계약금액 | 2,275,996,900 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 87.51% |
계약기간 | 2025-03-24 ~ 2025-09-14 | 준공예정일 | 2025-09-14 |
착공일 | 2025-03-24 | 준공일 | 2025-09-14 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)다산중공업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 양성욱 | 업종 | 철강재 |
소재지 | 광주광역시 광산구 하남산단천변좌로 111 (안청동) | 공종 | 철강구조물공사 |
계약일 | 2025-03-17 | 부분도급액 | 90,128,111 원 |
하도급액 | 81,499,000 원 | 하도급률 | 90.43 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | (주)세계석건 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 전기찬 | 업종 | 석공사 |
소재지 | 광주광역시 남구 개동마을길 15 (압촌동) | 공종 | 석공사 |
계약일 | 2025-04-01 | 부분도급액 | 669,853,751 원 |
하도급액 | 553,949,000 원 | 하도급률 | 82.70 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | (주)삼백건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 송하걸 | 업종 | 가스시설 1종 |
소재지 | 광주광역시 서구 시청로96번길 12 (치평동) 206 | 공종 | 가스설비 |
계약일 | 2025-03-25 | 부분도급액 | 11,781,167 원 |
하도급액 | 10,703,000 원 | 하도급률 | 90.85 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | (주)영도건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김원중 | 업종 | 기계설비 |
소재지 | 광주광역시 서구 화개2로20번길 32-16 (금호동) | 공종 | 기계설비 |
계약일 | 2025-03-25 | 부분도급액 | 185,181,332 원 |
하도급액 | 152,790,000 원 | 하도급률 | 82.51 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | 대창건설산업(유) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 유봉근 | 업종 | 철물 |
소재지 | 광주광역시 북구 동운로52번길 81 (동림동) | 공종 | 금속창호공사 |
계약일 | 2025-03-26 | 부분도급액 | 284,461,834 원 |
하도급액 | 235,499,000 원 | 하도급률 | 82.79 % |
하도급 계약내용 (6)
업체명 | (주)동강산업개발 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김미주 | 업종 | |
소재지 | 광주광역시 북구 동운로52번길 82 (동림동) | 공종 | 수장공사 |
계약일 | 2025-04-28 | 부분도급액 | 255,151,517 원 |
하도급액 | 209,880,000 원 | 하도급률 | 82.26 % |