| 배수설비 설치 신고 | |||||
| 맑은물관리사업소 | 2022-12-13 | 1108 | |||
| 배수설비를 설치 및 사용개시 또는 변경사항을 신고하기 위한 민원사무입니다. | |||||
| 5일 | |||||
| 신고 | |||||
| 단순민원 | |||||
| 무료 | |||||
| 방문, 우편, 인터넷 | |||||
| 1. 하수도법(제27조 제3항) 2. 하수도법 시행령(제22조 제1항) 3. 하수도법 시행규칙(제22조 별지 7) | |||||
| 1. 기본서류 [ 민원인 제출서류 ] (1) 배수설비설계도(배수설비 연결지점이 나타나는 도면 1/200) |
|||||
| 배수설비 설치 신고 | |||||
| 맑은물관리사업소 | 2022-12-13 | 1108 | |||
| 배수설비를 설치 및 사용개시 또는 변경사항을 신고하기 위한 민원사무입니다. | |||||
| 5일 | |||||
| 신고 | |||||
| 단순민원 | |||||
| 무료 | |||||
| 방문, 우편, 인터넷 | |||||
| 1. 하수도법(제27조 제3항) 2. 하수도법 시행령(제22조 제1항) 3. 하수도법 시행규칙(제22조 별지 7) | |||||
| 1. 기본서류 [ 민원인 제출서류 ] (1) 배수설비설계도(배수설비 연결지점이 나타나는 도면 1/200) |
|||||