체육강좌
장성군민의 행복하고 건강한 삶을 위해!
운영현황
종 목 | 장 소 | 운영시간 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |||
골 프 | 홍길동체육관 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 주 2회 | |||
파크골프 | 파크골프장 | 11:00~12:30 | 11:00~12:30 | 주 2회 | |||
배드민턴 | 홍길동체육관 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 주 3회 | ||
에어로빅 | 홍길동체육관 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | 주 5회 |
요 가 | 홍길동체육관 | 19:00~20:30 | 19:00~20:30 | 주 2회 | |||
탁 구 | 홍길동체육관 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 주 3회 |
- ※ 내부 상황에 따라 종목, 운영시간 등이 변경될 수 있으며 수강료는 무료입니다.
- 체육사업소 시설운영팀 문*찬 ☎ 061-390-8505
- 체육사업소 시설운영팀 장*석 ☎ 061-390-8473
- 2024. 09. 24