조회수 : 44
| 일시 | 2023-10-24 13:00:00 ~ 2023-10-24 15:00:00 | |
|---|---|---|
| 신청자 | 황영욱 | |
| 단체명 | 경북 안동시 교장단 | |
| 인원 | 35명 | |
| 이메일 | choge77@korea.kr | |
| 연락처 | 010-8722-8208 | |
| 관람코스 | 필암서원->박수량 백비 | |
| 지명하고 싶은 해설사 | ||
| 기타요청사항 | ||
| 일시 | 2023-10-24 13:00:00 ~ 2023-10-24 15:00:00 | |
|---|---|---|
| 신청자 | 황영욱 | |
| 단체명 | 경북 안동시 교장단 | |
| 인원 | 35명 | |
| 이메일 | choge77@korea.kr | |
| 연락처 | 010-8722-8208 | |
| 관람코스 | 필암서원->박수량 백비 | |
| 지명하고 싶은 해설사 | ||
| 기타요청사항 | ||
