※ 운행관련 문의 : ㈜군민운수 : 061)393-6820
농촌버스
운임 ‧ 요금
- 관내요금
- 운임할인 : 중고생 20%, 초등생 50%, 교통카드 50원
구 분 | 일 반 | 중고생 | 초등생 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
기본요금(10㎞까지) | 1,000원 | 800원 | 500원 | |
이후요금(10㎞초과시) | 초과요금 없음 |
※ 적용구간 : 장성에서 승차하고 장성에서 하차하는 경우만 적용
- 관외요금
- 운임할인 : 중고생 20%, 초등생 50%, 교통카드 50원
구 분 | 일 반 | 중고생 | 초등생 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
기본요금(10㎞까지) | 1,500원 | 1,200원 | 750원 | 전라남도 기준에 따름 |
이후요금(10㎞초과시) | ㎞당 131.82원 | 시외버스 운임 · 요율 적용 |
장성군 읍면별 운행시간표
- 시행시기 : 2021. 2. 1. (월)

읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장성읍 | 01 | 2 | 7:50 | 성산 | 부흥리 | 8:05 | 성산 | 0:15 | 1일 3회 운행 |
1 | 14:00 | 성산 | 부흥리 | 14:15 | 성산 | ||||
1 | 18:30 | 성산 | 부흥리 | 18:45 | 성산 | ||||
02 | × | 6:30 | 성산,청룡,유탕 | 서동 | 6:45 | 유탕,신촌 | 0:15 | 1일 6회운행 | |
1 | 9:00 | 성산,청룡,유탕 | 서동 | 9:15 | 유탕,신촌 | ||||
1 | 12:00 | 신촌,유탕 | 서동 | 12:15 | 유탕,청룡 | ||||
1 | 15:00 | 신촌,유탕 | 서동 | 15:15 | 유탕,청룡 | ||||
1 | 18:00 | 신촌,유탕 | 서동 | 18:15 | 유탕,청룡 | ||||
03 | 1 | 19:30 | 성산,신촌 | 유탕 | 19:40 | 청룡 | |||
04 | 1 | 7:55 | 군청,내기,문화센터 | 행복마을 | 8:05 | 황룡시장 | 0:15 | 1일 4회운행 | |
1 | 10:55 | 군청,내기,문화센터 | 행복마을 | 11:05 | 황룡시장 | ||||
1 | 13:55 | 군청,내기,문화센터 | 행복마을 | 14:05 | 황룡시장 | ||||
1 | 16:55 | 군청,내기,문화센터 | 행복마을 | 17:05 | 황룡시장 | ||||
05 | 1 | 8:25 | 군청,교육청,방울샘 | 구산동 | 8:35 | 군청 | 0:15 | 1일 4회운행 | |
1 | 11:25 | 군청,교육청,방울샘 | 구산동 | 11:35 | 군청 | ||||
1 | 14:25 | 군청,교육청,방울샘 | 구산동 | 14:35 | 군청 | ||||
1 | 17:25 | 군청,교육청,방울샘 | 구산동 | 17:35 | 군청 |
읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북일면 | 10 | 1 | 6:30 | 성산,신흥,광암 | 금곡 | 7:05 | 평암,신흥,성산,밀등 | 0:40 | 1:00 |
11 | 1 | 7:20 | 성산,신흥,광암 | 성진원 | 8:05 | 궁평,율리,신흥,성산 | |||
10 | 1 | 8:20 | 성산,신흥,광암 | 금곡 | 9:05 | 신흥,성산 | |||
10 | 1 | 9:20 | 성산,신흥,광암 | 금곡 | 10:05 | 평암,신흥,성산 | |||
10 | 1 | 10:20 | 성산,신흥,광암 | 금곡 | 11:05 | 신흥,성산 | |||
11 | 1 | 11:20 | 성산,신흥,율리,궁평 | 성진원 | 12:05 | 신흥,성산,밀등 | |||
10 | 1 | 12:20 | 성산,신흥,광암 | 금곡 | 13:05 | 궁평,율리,신흥,성산 | |||
11 | 1 | 13:20 | 성산,신흥,성산 | 성진원 | 14:10 | 신흥,성산 | |||
10 | 1 | 14:20 | 성산,신흥,평암,광암 | 금곡 | 15:10 | 신흥,성산 | |||
10 | 1 | 15:20 | 성산,신흥,율리,궁평 | 금곡 | 16:10 | 신흥,성산 | |||
11 | 1 | 16:20 | 성산,신흥,광암 | 성진원 | 17:10 | 신흥,성산 | |||
10 | 1 | 17:20 | 성산,신흥,광암 | 금곡 | 18:00 | 신흥,성산 | |||
10 | 1 | 18:20 | 성산,밀등,신흥,광암 | 금곡 | 19:00 | 신흥,성산 | |||
12 | 1 | 19:20 | 성산,신흥 | 광암 | 19:50 | 신흥,성산 | |||
12 | 1 | 20:30 | 성산,신흥 | 광암 | 20:55 | 신흥,성산 | |||
14 | × | 6:20 | 안평 | 신흥 | 6:40 | 안평 | 0:30 | 1일 5회운행 | |
13 | 1 | 7:50 | 성산,신흥,계광,안정 | 유태 | 8:20 | 오정,신흥,안평,봉암 | |||
1 | 9:50 | 안평,신흥,계광,안정 | 유태 | 10:20 | 오정,신흥,안평,봉암 | ||||
1 | 12:50 | 봉암,안평,신흥,계광,안정 | 유태 | 13:20 | 오정,신흥,안평 | ||||
1 | 14:50 | 안평,신흥,계광,안정 | 유태 | 15:20 | 오정,신흥,안평 | ||||
1 | 17:50 | 안평,신흥,계광,안정 | 유태 | 18:20 | 오정,신흥,안평 |
읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북이면 | 20 | 1 | 6:20 | 성산,신흥,작동 | 사거리 | 7:30 | 작동,신흥,성산 (평일문향고) |
0:30~0:50 | 1일 8회운행 |
21 | × | 6:20 | 성산,신흥,모현 | 사거리 | 9:10 | 모현,신흥,성산,밀등 | |||
20 | 1 | 8:00 | 성산,신흥,작동 | 사거리 | 10:30 | 작동,신흥,성산 | |||
20 | 1 | 8:30 | 안평,신흥,작동 | 사거리 | 12:00 | 망골,모현,신흥,안평 | |||
21 | 1 | 10:00 | 성산,신흥,모현,망골 | 사거리 | 15:00 | 망골,모현,신흥,안평 | |||
21 | 1 | 13:00 | 성산,밀등,신흥,모현 | 사거리 | 17:50 | 작동,신흥,안평 | |||
21 | 1 | 16:00 | 성산,밀등,신흥,모현 | 사거리 | 17:50 | 망골,모현,신흥,성산 | |||
20 | 1 | 17:30 | 성산,신흥,작동 | 사거리 | 18:40 | 작동,신흥,성산 | |||
23 | 사거리 | 7:50 | 약수,강선,백양사 | 0:15 | 1:00 | ||||
사거리 | 9:10 | 약수,백양사 | |||||||
사거리 | 10:10 | 약수,백양사 | |||||||
사거리 | 11:10 | 약수,백양사 | |||||||
사거리 | 12:10 | 약수,백양사 | |||||||
사거리 | 13:00 | 약수,강선,백양사 | |||||||
사거리 | 14:10 | 약수,백양사 | |||||||
사거리 | 15:10 | 약수,백양사 | |||||||
사거리 | 16:10 | 약수,백양사 | |||||||
사거리 | 17:00 | 약수,백양사 | |||||||
24 | 사거리 | 7:10 | 백암 | 0:10 | 1일 5회운행 | ||||
사거리 | 9:10 | 백암 | |||||||
사거리 | 11:20 | 백암 | |||||||
사거리 | 14:20 | 백암 | |||||||
사거리 | 18:20 | 백암 | |||||||
25 | 사거리 | 6:45 | 목란 | 0:10 | 1일 5회운행 | ||||
사거리 | 8:45 | 목란 | |||||||
사거리 | 11:00 | 목란 | |||||||
사거리 | 13:45 | 목란 | |||||||
사거리 | 18:00 | 목란 | |||||||
26 | 사거리 | 7:05 | 수성 | 0:15 | 1일 5회운행 | ||||
사거리 | 9:35 | 수성 | |||||||
사거리 | 11:35 | 수성 | |||||||
사거리 | 14:35 | 수성 | |||||||
사거리 | 17:25 | 수성 | |||||||
27 | 사거리 | 8:30 | 남창골 | 0:15 | 1일 4회운행 | ||||
사거리 | 10:00 | 남창골 | |||||||
사거리 | 13:50 | 남창골 | |||||||
사거리 | 16:50 | 남창골 |
읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북하면 | 34 | × | 6:30 | 성산 | 월성 | 6:55 | 성산 | 0:40 | 1:00 |
31 | 1 | 6:40 | 성산,월성,대악,약수 | 백양사 | 7:20 | 약수,대악 | |||
32 | 1 | 7:00 | 성산,대악,약수,성암 | 대흥리 | 7:40 | 성암,약수(07:45),대악,성산 | |||
30 | 1 | 7:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 8:35 | 약수,대악 | |||
30 | 1 | 8:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 9:35 | 약수,대악,월성 | |||
32 | 1 | 9:40 | 성산,대악,월성,약수,성암 | 대흥리 | 10:30 | 성암,약수(10:35), 대악,성산 |
|||
30 | 1 | 10:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 11:35 | 약수,대악 | |||
30 | 1 | 11:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 12:35 | 약수,대악 | |||
32 | 1 | 12:40 | 성산,대악,약수,성암 | 대흥리 | 13:30 | 성암,약수(13:35), 대악,성산 |
|||
30 | 1 | 13:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 14:35 | 약수,대악,월성 | |||
31 | 1 | 14:40 | 성산,월성,대악,약수 | 백양사 | 15:35 | 약수,대악 | |||
30 | 1 | 15:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 16:35 | 약수,대악 | |||
30 | 1 | 16:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 17:35 | 약수,대악,월성 | |||
31 | 1 | 17:40 | 성산,월성,대악,약수 | 백양사 | 18:20 | 약수,대악 | |||
30 | 1 | 18:40 | 성산,대악,약수 | 백양사 | 19:20 | 약수,대악 | |||
33 | 1 | 19:40 | 성산,대악 | 약수리 | 20:10 | 대악,성산 | |||
23 | 백양사 | 8:30 | 약수,사거리 | 0:15 | 1:00 | ||||
백양사 | 9:30 | 약수,사거리 | |||||||
백양사 | 10:30 | 약수,사거리 | |||||||
백양사 | 11:30 | 약수,사거리 | |||||||
백양사 | 12:30 | 약수,사거리 | |||||||
백양사 | 13:30 | 약수,사거리 | |||||||
백양사 | 14:30 | 약수,사거리 | |||||||
백양사 | 15:30 | 약수,사거리 | |||||||
백양사 | 16:30 | 약수,사거리 | |||||||
백양사 | 17:20 | 약수,사거리 |
읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진원&남면 | 40 | × | 6:40 | 율곡,진원 | 대치 | 7:00 | 산동,고산,진원,산정,마령 | 0:20~0:40 | 1일 7회운행 |
40 | 2 | 8:40 | 율곡,진원 | 대치 | 9:00 | 산동,고산,진원,선동, 단광,주공 |
|||
40 | 2 | 10:40 | 율곡,진원 | 대치 | 11:00 | 진원,율곡 | |||
41 | 2 | 12:40 | 주공,단광,선동,진원, 고산,산동 |
대치 | 13:00 | 진원,율곡 | |||
40 | 2 | 14:40 | 율곡,진원 | 대치 | 15:00 | 진원,율곡 | |||
40 | 2 | 16:40 | 율곡,진원 | 대치 | 17:00 | 진원,율곡 | |||
42 | 2 | 18:40 | 마령,산정 | 진원 | 19:20 | 고산,진원,율곡 |
읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황룡면 | 50 | 2 | 7:10 | 월평 | 옥정 | 7:18 | 월전,봉덕,회사촌 | 0:15 | 1일 7회운행 |
2 | 9:10 | 월평 | 옥정 | 9:18 | 월전,봉덕,회사촌 | ||||
2 | 11:10 | 월평 | 옥정 | 11:18 | 월전,봉덕,회사촌 | ||||
2 | 14:10 | 월평 | 옥정 | 14:18 | 월전,봉덕,회사촌 | ||||
2 | 16:10 | 월평 | 옥정 | 16:18 | 월전,봉덕,회사촌 | ||||
2 | 18:10 | 월평 | 옥정 | 18:18 | 월전,봉덕,회사촌 | ||||
2 | 19:10 | 월평 | 옥정 | 19:18 | 월전,봉덕,회사촌 |
읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서삼면 | 60 | 2 | 6:50 | 황룡중,필암,통안 | 추암 | 7:15 | 필암,황룡중 | 0:20 | 1일 8회운행 |
60 | 2 | 8:50 | 황룡중,필암,통안 | 추암 | 9:15 | 필암,황룡중 | |||
61 | 2 | 9:50 | 황룡중,필암,통안 | 추암 | 10:15 | 증암,서삼 | |||
60 | 2 | 10:50 | 황룡중,필암,통안 | 추암 | 11:15 | 필암,황룡중 | |||
61 | 2 | 11:50 | 서삼,증암 | 추암 | 12:15 | 통안,필암,황룡중 | |||
60 | 2 | 13:50 | 황룡중,필암,통안 | 추암 | 14:15 | 필암,황룡중 | |||
60 | 2 | 15:50 | 황룡중,필암,통안 | 추암 | 16:15 | 필암,황룡중 | |||
60 | 2 | 17:50 | 황룡중,필암,통안 | 추암 | 18:15 | 필암,황룡중 | |||
63 | × | 6:40 | 서삼,상평 | 모암 | 7:00 | 임곡,서삼(평일 문향고) | 0:20 | 1일 11회운행 | |
64 | 1 | 7:45 | (평일 문향고)여고,봉연 | 서삼 | 8:00 | 용전,태암 | |||
62 | 1 | 8:10 | 서삼,상평 | 모암 | 8:30 | 임곡,서삼 | |||
62 | 1 | 10:10 | 서삼,임곡 | 모암 | 10:30 | 상평,서삼 | |||
62 | 1 | 11:10 | 서삼,임곡 | 모암 | 11:30 | 임곡,서삼 | |||
63 | 1 | 13:10 | 서삼,상평 | 모암 | 13:30 | 임곡,서삼 | |||
62 | 1 | 14:10 | 서삼,임곡 | 모암 | 14:30 | 임곡,서삼 | |||
64 | 1 | 15:10 | 여고,봉연 | 서삼 | 15:25 | 용전,태암 | |||
62 | 1 | 16:10 | 서삼,임곡 | 모암 | 16:30 | 임곡,서삼 | |||
62 | 1 | 17:10 | 서삼,임곡 | 모암 | 17:30 | 상평,서삼 | |||
62 | 1 | 19:10 | 서삼,임곡 | 모암 | 19:30 | 상평,서삼 |
읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화면 | 70 | 2 | 6:45 | 환교,임정,홍정 | 송계 | 7:10 | 임정,환교,동화,물메 | 0:30 | 1일 7회운행 |
2 | 7:45 | 동화,환교,임정 | 송계 | 8:10 | 홍정,임정,환교,동화 | ||||
2 | 9:45 | 동화,환교,임정 | 송계 | 10:10 | 홍정,임정,환교,동화 | ||||
2 | 11:45 | 동화,환교,임정 | 송계 | 12:10 | 홍정,임정,환교,동화 | ||||
2 | 13:45 | 동화,환교,임정 | 송계 | 14:10 | 홍정,임정,환교,동화 | ||||
2 | 15:45 | 물메,동화,환교,임정 | 송계 | 16:10 | 홍정,임정,환교,동화 | ||||
2 | 17:45 | 물메,동화,환교,임정 | 송계 | 18:10 | 홍정,임정,환교,동화 | ||||
71 | 2 | 6:15 | 동화,구산 통안(06:30),동계 |
매실 | 6:40 | 구석,황룡중 | 0:25 | 1일 8회운행 | |
2 | 7:15 | 동화,구산 통안(07:30),동계 |
매실 | 7:40 | 구석,황룡중 | ||||
2 | 10:15 | 황룡중,구석 | 매실 | 10:30 | 동계,통안(10:40) 구산,동화 |
||||
2 | 11:15 | 동화,구산 통안(11:30),동계 |
매실 | 11:40 | 구석,황룡중 | ||||
2 | 13:15 | 동화,구산 통안(13:30),동계 |
매실 | 13:40 | 구석,황룡중 | ||||
2 | 15:15 | 황룡중,구석 | 매실 | 15:30 | 동계,통안(15:40)구산,동화 | ||||
2 | 17:15 | 동화,구산 통안(17:30),동계 |
매실 | 17:40 | 구석,황룡중 | ||||
2 | 19:30 | 동화,구산 통안(19:45),동계 |
매실 | 19:55 | 구석,황룡중 |
읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼계면 | 84 | 2 | 6:40 | 동화,사창,신기, 화산농공(07:20) |
절암 | 7:30 | 화산,사창,동화,주공 | 0:45 | 1일 10회운행 |
87 | × | 사창 07:35 | 염치,자초 | 생촌 | 8:00 | 염치,사창,동화 | |||
81 | 2 | 8:30 | 동화,사창,절암,자초 | 생촌 | 9:15 | 염치,사창,동화 | |||
82 | 2 | 9:30 | 수각,사창,신기,절암 | 자초 | 10:15 | 절암,아계,사창,동화 | |||
81 | 2 | 10:30 | 동화,사창,절암,자초 | 생촌 | 11:15 | 염치,사창,수각,동화 | |||
80 | 2 | 11:30 | 동화,사창,염치 | 생촌 | 12:15 | 염치,사창,동화 | |||
82 | 2 | 13:30 | 동화,사창,신기,절암 | 자초 | 14:15 | 절암,아계,사창,동화 | |||
80 | 2 | 14:30 | 동화,사창,염치 | 생촌 | 15:15 | 염치,사창,동화 | |||
82 | 2 | 15:30 | 동화,사창,신기,절암 | 자초 | 16:15 | 절암,아계,사창,동화 | |||
80 | 2 | 16:30 | 동화,사창,염치 | 생촌 | 17:15 | 염치,사창,동화 | |||
81 | 2 | 18:30 | 동화,사창,절암,자초 | 생촌 | 19:15 | 염치,사창,동화 | |||
83 | 2 | 9:15 | 동화,사창,아계,대마 | 영광 | 10:35 | 대마,아계,사창,동화 | 1:20 | 1일 2회운행 | |
2 | 15:15 | 동화,사창,아계,대마 | 영광 | 16:35 | 대마,아계,사창,동화 | ||||
85 | 2 | 6:30 | 동화,능성,주산 | 사창 | 6:50 | 주산,능성,동화 | 0:25 | 1일 3회운행 | |
2 | 18:45 | 동화,능성,주산 | 상무아파트 | 19:05 | 주산,능성,동화 | ||||
86 | 2 | 20:30 | 동화 | 사창 | 20:50 | 동화 |
읍면 | 노선 번호 |
출발홈 | 장성 출발 |
경유지 | 종점 | 종점 출발 |
경유지 | 소요 시간 |
배차 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼서면 | 91 | 2 | 6:20 | 주공,동화,사창,삼서, 드림빌(06:50) |
상무대 | 7:05 | 소도,삼서,사창,동화,주공 | 0:45 | 1:00 |
91 | 2 | 7:00 | 주공,동화,사창,삼서, 드림빌(07:35) |
상무대 | 7:45 | 소도,삼서,사창,동화,주공 | |||
90 | 2 | 8:00 | 주공,동화,사창,삼서 | 상무대 | 8:45 | 소도,삼서,사창,동화,주공 | |||
91 | 2 | 9:00 | 주공,동화,사창,삼서, 유정(09:35) |
상무대 | 9:45 | 소도,삼서,사창,동화,주공 | |||
90 | 2 | 10:00 | 주공,동화,사창,삼서,옥동 | 상무대 | 10:45 | 소도,하죽,삼서,사창, 동화,주공 |
|||
91 | 2 | 11:00 | 주공,동화,사창,삼서, 드림빌(11:35) |
상무대 | 11:45 | 소도,삼서,사창,동화,주공 | |||
90 | 2 | 12:00 | 주공,동화,사창,삼서 | 상무대 | 12:45 | 삼서,사창,동화,주공 | |||
91 | 2 | 13:00 | 주공,동화,사창,삼서, 유정(13:35) |
상무대 | 13:45 | 삼서,사창,동화,주공 | |||
90 | 2 | 14:00 | 주공,동화,사창,삼서,하죽 | 상무대 | 14:45 | 삼서,사창,동화,주공 | |||
91 | 2 | 15:00 | 주공,동화,사창,삼서, 드림빌(15:35) |
상무대 | 15:45 | 삼서,사창,동화,주공 | |||
90 | 2 | 16:00 | 주공.동화,사창,삼서,옥동 | 상무대 | 16:45 | 삼서,사창,동화,주공 | |||
91 | 2 | 17:00 | 주공,동화,사창,삼서, 유정(17:35) |
상무대 | 17:45 | 삼서,사창,동화,주공 | |||
90 | 2 | 18:00 | 주공,동화,사창,삼서 | 상무대 | 18:45 | 삼서,사창,동화,주공 | |||
91 | 2 | 19:00 | 주공,동화,사창,삼서, 드림빌(19:35) |
상무대 | 19:45 | 삼서,사창,동화,주공 | |||
90 | 2 | 19:50 | 주공,동화,사창,삼서 | 상무대 | 20:20 | 삼서,사창,동화,주공 | |||
92 | 2 | 7:30 | 동화,사창,삼서,화해 | 월곡 | 8:15 | 죽산,우치,삼서,사창,동화 | 0:45 | 1일 3회운행 | |
2 | 12:30 | 동화,사창,삼서,화해 | 월곡 | 13:10 | 죽산,우치,삼서,사창,동화 | ||||
2 | 17:30 | 동화,사창,삼서,화해 | 월곡 | 18:10 | 죽산,우치,삼서,사창,동화 | ||||
95 | × | 6:45 | 홍정,보생 | 삼서 | 7:20 | 보생,홍정,사창종점 | 1:00 | 1일 6회운행 | |
93 | 2 | 8:45 | 동화,능성,주산,사창, 하수,석마리 |
삼서 | 9:50 | 어랑(09:55),사창,주산, 능성동화 |
|||
94 | 2 | 10:45 | 동화,능성,옥천,사창, 홍정,보생 |
삼서 | 11:35 | 보생,홍정,사창,옥천, 능성,동화 |
|||
93 | 2 | 12:45 | 동화,능성,주산,사창, 하수,석마리 |
삼서 | 13:50 | 어랑(13:55),사창,주산, 능성,동화 |
|||
94 | 2 | 14:45 | 동화,능성,옥천,사창, 홍정,보생 |
삼서 | 15:35 | 보생,홍정,사창,옥천, 능성,동화 |
|||
93 | 2 | 16:45 | 동화,능성,주산,사창, 하수,석마리 |
삼서 | 17:50 | 어랑(17:55),사창,주산, 능성동화 |
장성군 100번(광주노선)운행시간표(평일)

장성,비아,운암동,양동시장,롯데백화점
장성 출발 | 광주 출발 | 승강장 |
---|---|---|
5:30 | 6:00 | 터미널 |
5:50 | 6:30 | 삼가동 |
6:10 | 7:00 | 고려시멘트 |
6:30 | 7:30 | 단광 |
7:00 | 7:50 | 못재암 |
7:20(주공) | 8:25 | 영신 |
7:40(주공) | 8:40 | 용동 |
8:00 | 9:00 | 시목 |
8:20 | 9:20 | 중앙동 |
8:40 | 9:40 | 남면 |
9:20 | 10:00 | 월곡입구 |
9:40 | 10:20 | 월산 |
9:55 | 10:40 | 삼태입구 |
10:10 | 11:00 | 신아산 |
10:25 | 11:20 | 비아 호반아파트 |
10:40 | 11:40 | 비아 농협 |
11:00 | 12:00 | 비아 성당 |
11:20 | 12:20 | 수완자동차 매매단지 |
11:40 | 12:40 | 수완동 |
12:00 | 13:00 | 신창 용수마을 |
12:20 | 13:20 | 전남공고 입구 |
12:40 | 13:40 | 보건대 입구 |
13:00 | 14:00 | 반촌 |
13:20 | 14:20 | 산동교 |
13:40 | 14:40 | 동림푸른마을 |
14:00 | 15:00 | 시립장애인복지관 |
14:20 | 15:20 | 운암 우미아파트 |
14:40 | 15:40 | 운암중 |
15:00 | 16:00 | 운암 3단지 |
15:20 | 16:20 | 벽산 블루밍 |
15:40 | 16:50 | 문예회관 |
16:00 | 17:10 | 운암시장 |
16:20 | 17:35 | 경신여고 |
16:35 | 18:00 | 무등경기장 |
17:00 | 18:20(주공) | 임동 아델리움 |
17:20 | 18:40(주공) | 임동 |
17:40 | 19:00 | 임동 농협 |
18:00 | 19:20 | 북성중 |
18:20 | 19:40 | 아세아 극장 |
18:40 | 20:00 | 양동시장 |
19:00 | 20:40 | 천교 |
19:30 | 광주 학생기념탑 | |
20:00 | 롯데백화점 |
녹진,자풍,마령,백운,평산,승가,분향
장성 출발 | 광주 출발 |
---|---|
6:55 | 8:10 |
8:50(녹진) | 11:10 |
11:55 | 14:10 |
13:55 | 16:30 |
16:30 | 20:20 |
18:40(장성→마령)관내차량이용 |
녹진,회신,행정,불정,안청
장성 출발 | 광주 출발 |
---|---|
6:25 | 17:50 |
12:50 |
초동,고산,진원,월곡,나노산단
초동 출발 | 광주 출발 |
---|---|
8:30 | 7:10 |
진원경유 장성종점 | 10:10 |
14:30 | 13:10 |
17:30 | 16:10 |
장성,군청,진원,월곡,비아
장성 출발 | 비아 출발 |
---|---|
9:50 | 7:40 |
장성,군청,월정,새터,비아
장성 출발 | 광주 출발 |
---|---|
7:15 | 10:20 |
상무대,삼서,임곡,비아
상무대 출발 | 광주 출발 |
---|---|
08:15(사창) | 6:45 |
17:05 | 15:30(사창) |
장성,영신,남면,비아
장성 출발 | 비아 출발 |
---|---|
20:30 | 20:45 |
장성군 100번(광주노선)운행시간표(휴일)

장성,영신,비아,운암동,양동시장,롯데백화점
장성출발 | 광주출발 | 승강장 |
---|---|---|
5:30 | 6:00 | 터미널 |
5:50 | 6:30 | 삼가동 |
6:10 | 7:00 | 고려시멘트 |
6:30 | 7:30 | 단광 |
7:00 | 7:50 | 못재암 |
7:25(주공) | 8:25 | 영신 |
7:50(주공) | 8:40 | 용동 |
8:15 | 9:05 | 시목 |
8:40 | 9:35 | 중앙동 |
9:20 | 10:00 | 남면 |
9:40 | 10:20 | 월곡입구 |
9:55 | 10:40 | 월산 |
10:15 | 11:00 | 삼태입구 |
10:35 | 11:30 | 신아산 |
11:00 | 11:50 | 비아 호반아파트 |
11:20 | 12:15 | 비아 농협 |
11:40 | 12:40 | 비아 성당 |
12:00 | 13:00 | 수완자동차 매매단지 |
12:20 | 13:20 | 수완동 |
12:40 | 13:40 | 신창 용수마을 |
13:00 | 14:00 | 전남공고 입구 |
13:30 | 14:30 | 보건대 입구 |
14:00 | 14:45 | 반촌 |
14:20 | 15:10 | 산동교 |
14:40 | 15:40 | 동림푸른마을 |
15:00 | 16:00 | 시립장애인복지관 |
15:20 | 16:45 | 운암 우미아파트 |
15:40 | 17:00 | 운암중 |
16:00 | 17:25 | 운암 3단지 |
16:35 | 18:05 | 벽산 블루밍 |
17:00 | 18:30(주공) | 문예회관 |
17:30 | 19:00(주공) | 운암시장 |
18:00 | 19:20 | 경신여고 |
18:20 | 19:40 | 무등경기장 |
18:40 | 20:00 | 임동 아델리움 |
19:00 | 20:40 | 임동 |
19:30 | 20:40 | 임동 농협 |
20:00 | 북성중 | |
아세아 극장 | ||
양동시장 | ||
천교 | ||
광주 학생기념탑 | ||
롯데백화점 |
녹진,자풍,마령,백운,평산,승가,분향
장성 출발 | 광주 출발 |
---|---|
6:55 | 8:10 |
8:50(녹진) | 11:10 |
11:55 | 14:10 |
13:55 | 16:30 |
16:30 | 20:20 |
18:40(장성→마령)관내차량이용 |
녹진,회신,행정,불정,안청
장성 출발 | 광주 출발 |
---|---|
6:25 | 17:50 |
12:50 |
초동,고산,진원,월곡,나노산단
초동 출발 | 광주 출발 |
---|---|
8:30 | 7:10 |
진원경유 장성종점 | 10:10 |
14:30 | 13:10 |
17:30 | 16:10 |
장성,군청,진원,월곡,비아
장성 출발 | 비아 출발 |
---|---|
9:50 | 7:40 |
장성,군청,월정,새터,비아
장성 출발 | 광주 출발 |
---|---|
7:15 | 10:20 |
상무대,삼서,임곡,비아
상무대 출발 | 광주 출발 |
---|---|
08:15(사창) | 6:45 |
17:05 | 15:30(사창) |
장성,영신,남면,비아
장성 출발 | 비아 출발 |
---|---|
20:30 | 20:45 |