고향사랑기부제 기부금액별 혜택(세액공제+답례품) 안내
(단위 : 원)
| 기부금액 | 세액공제액 | 답례품 금액 | 기부자 혜택 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 100,000 | 30,000 | 130,000 | |
| 200,000 | 116,500 | 60,000 | 176,500 | |
| 300,000 | 133,000 | 90,000 | 223,000 | |
| 400,000 | 149,500 | 120,000 | 269,500 | |
| 500,000 | 166,000 | 150,000 | 316,000 | |
| 600,000 | 182,500 | 180,000 | 362,500 | |
| 700,000 | 199,000 | 210,000 | 409,000 | |
| 800,000 | 215,500 | 240,000 | 455,500 | |
| 900,000 | 232,000 | 270,000 | 502,000 | |
| 1,000,000 | 248,500 | 300,000 | 548,500 | |
| 2,000,000 | 413,500 | 600,000 | 1,013,500 | |
| 3,000,000 | 578,500 | 900,000 | 1,478,500 | |
| 4,000,000 | 743,500 | 1,200,000 | 1,943,500 | |
| 5,000,000 | 908,500 | 1,500,000 | 2,408,500 |







