광업.제조업조사
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 산업중분류 및 연도별 주요지표 |
| 2 | 산업중분류, 종사자규모별 주요지표 |
| 3 | 시군구, 산업중분류 및 출하액규모별 주요지표 |
| 4 | 시군구 및 산업중분류별 사업체수, 종사자수 및 급여액 |
| 5 | 시군구 및 산업중분류별 출하액,생산액,부가가치 및 주요생산비 |
| 6 | 시군구 및 산업중분류별 재고액 |
| 7 | 시군구 및 산업중분류별 유형자산 증가액, 감소액 및 연말잔액 |
| 8 | 동·읍·면 및 산업대분류별 주요지표 |
![]()
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 산업중분류 및 연도별 주요지표 |
| 2 | 산업중분류, 종사자규모별 주요지표 |
| 3 | 시군구, 산업중분류 및 출하액규모별 주요지표 |
| 4 | 시군구 및 산업중분류별 사업체수, 종사자수 및 급여액 |
| 5 | 시군구 및 산업중분류별 출하액,생산액,부가가치 및 주요생산비 |
| 6 | 시군구 및 산업중분류별 재고액 |
| 7 | 시군구 및 산업중분류별 유형자산 증가액, 감소액 및 연말잔액 |
| 8 | 동·읍·면 및 산업대분류별 주요지표 |

