| 구분 | 금액 | 부과기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 면허세 | 제 1종 | 건축 및 대수선 | 27,000 | 10층이상/연면적 2,000㎡ 이상 건축물 |
| 식품접객업 허가 | 영업장연면적1,000㎡이상 | |||
| 산지전용 | 면적10,000㎡ 이상 | |||
| 토지의 형질변경 | 면적3,000㎡ 이상 | |||
| 공장등록 | 공장연면적 2,000㎡ 이상 | |||
| 제 2종 | 건축 및 대수선 | 18,000 | 5층이상 10층미만/연면적1,000㎡이상2,000㎡미만건축물) | |
| 식품접객업 허가 | 영업장연면적 500㎡ 이상 1,000㎡ 미만 | |||
| 산지전용 | 면적 5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만 | |||
| 토지의 형질변경 | 면적 2,000㎡ 이상 3,000㎡ 미만 | |||
| 공장등록 | 공장연면적 1,500㎡ 이상 2,000㎡ 미만 | |||
| 제 3종 | 건축 및 대수선 | 12,000 | 2층이상 5층미만/ 연면적500㎡이상 1,000㎡미만건축물) | |
| 식품접객업 허가 | 영업장연면적 300㎡ 이상 500㎡ 미만 | |||
| 산지전용 | 면적 3,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만 | |||
| 토지의 형질변경 | 면적 1,000㎡ 이상 2,000㎡ 미만 | |||
| 공장등록 | 공장연면적 1,000㎡ 이상 1,.500㎡ 미만 | |||
| 제 4종 | 건축 및 대수선 | 9,000 | 2층미만/ 연면적 500㎡미만건축물 | |
| 식품접객업 허가 | 영업장연면적 300㎡ 미만 | |||
| 산지전용 | 3,000㎡ 미만 | |||
| 토지의 형질변경 | 면적 1,000㎡ 미만 | |||
| 공장등록 | 공장연면적 1,000㎡ 미만 | |||
| 국민 주택 채권 |
건축허가 | 300원/m²당 | 주거전용면적 85m²이상~100m²미만 | |
| (주거용) | 단독주택 1,300원/m²당 | 주거전용면적 100m²이상~132m²미만 | ||
| 공동주택 1,000원/m²당 | ||||
| 단독주택 2,400원/m²당 | 주거전용면적 132m²이상~165m²미만 | |||
| 공동주택 2,000원/m²당 | ||||
| 단독주택 5,000원/m²당 | 주거전용면적 165m²~231m²미만 | |||
| 공동주택 4,000원/m²당 | ||||
| 10,000원/m²당 | 주거전용면적 231m²~330m²미만 | |||
| 17,000원/m²당 | 주거전용면적 330m²이상~660m²미만 | |||
| 28,000원/m²당 | 주거전용면적 660m²이상 | |||
| 건축허가(비주거용) | 4,000원/연면적m²당 | 극장ㆍ영화관ㆍ유흥음식점ㆍ유기장ㆍ 사치성욕장건축물 |
||
| 1,300원/연면적m²당 | 철근 및 철골조 | |||
| 1,000원/연면적m²당 | 연화조 및 석조 | |||
| 600원/연면적m²당 | 시멘트벽돌조 및 블록조 | |||
| 500원/연면적m²당 | 관광숙박시설 | |||
| 건축허가 (주거용 + 비주거용) |
주거용과 비주거용을 구분 적용한 것과 전체를 비주거용으로산정한 금액중 많은 것을 적용 | |||
| 유흥주점 영업허가 | 700,000원 | 700,000원 | ||
| 단란주점 영업허가 | 100,000원 | 100,000원 | ||
| 일반음식점영업 | 70,000원 | 70,000원 | 연면적 33m² 이상에 한함 | |
| 휴게음식점영업 | 100,000원 | 100,000원 | 연면적 33m² 이상에 한함 | |
| 대체 조림비 |
전용면적m²당 1,527원 | |||
| 농지 조성비 |
농지전용허가ㆍ협의 | 농림부고시에 의거·산정 |
1.경지정리가 시행된 논: 13,900원/m 2.용수개발이 시행된 논 : 18,300원/m 3. 경지정리와 용수개발이 모두 시행된 논: 21,900원/m 4. 밭경지 정리가 시행된 밭 : 12,500원/m 5. 기타경지(1234제외농지) : 10,300원/m² |
|
| 이행 보증금 |
개발행위허가 | 복구설계 | 공공시설의 설치, 위해의 방지, 환경오염의방지및 조경에 필요한 사업비 전액 |
|









