| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 이상준 | 148 | |
| 345 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 138 | |
| 344 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 124 | |
| 343 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 120 | |
| 342 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 119 | |
| 341 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 135 | |
| 340 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 151 | |
| 339 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 125 | |
| 338 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 138 | |
| 337 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 133 | |
| 336 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 119 | |
| 335 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 120 | |
| 334 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 163 | |
| 333 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 116 | |
| 332 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 123 |









