| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 이상준 | 55 | |
| 345 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 55 | |
| 344 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 51 | |
| 343 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 47 | |
| 342 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 36 | |
| 341 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 57 | |
| 340 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 64 | |
| 339 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 49 | |
| 338 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 59 | |
| 337 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 54 | |
| 336 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 44 | |
| 335 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 44 | |
| 334 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 42 | |
| 333 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 44 | |
| 332 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 51 |








