예산집행 등 재정에 대한 정보(10종)(※ 사전정보공개명 클릭하시면 해당페이지로 이동합니다.)
부서명 | 사전정보공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
기획실 | 예산서 | 수시 | 의결 후 1개월이내 | 누리집 | 2030 |
세무회계과 | 결산서 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 193 |
기획실 | 성인지예산서 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 143 |
기획실 | 재정공시 | 연1회 | 의결 후 1개월이내 | 누리집 | 101 |
기획실 | 보조금 성과평가 결과 | 연1회 | 자료변동 시 | 누리집 | 88 |
기획실 | 재정운용상황개요서 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 76 |
농업축산과 | 밭농업직접지불제정보 | 한시적 | 연말 직불제 지급결정후 | 누리집 | 71 |
기획실 | 중기지방재정 계획 | 연1회 | 자료변동 시 | 자료 | 67 |
농업축산과 | 쌀소득보전직불제정보 | 한시적 | 연말 직불제 지급결정후 | 누리집 | 43 |
총무과 | 재정규모대비 인건비 운영비율 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 41 |
1