| 문정을 | 2026-08-26 14:01:00 | ||||||||
| 2026-08-28 ~ 2026-09-04 | |||||||||
| 146명 | |||||||||
| 장성군 신규 체육시설 3개소 명칭 선정 설문조사 (군민 및 공직자) | |||||||||
|
명칭을 공모 중입니다. 군민 여러분의 소중한 의견을 반영하고자 하오니, 가장 어울리는 명칭에 투표해 주시기 바랍니다.
|
|||||||||
| 문정을 | 2026-08-26 14:01:00 | ||||||||
| 2026-08-28 ~ 2026-09-04 | |||||||||
| 146명 | |||||||||
| 장성군 신규 체육시설 3개소 명칭 선정 설문조사 (군민 및 공직자) | |||||||||
|
명칭을 공모 중입니다. 군민 여러분의 소중한 의견을 반영하고자 하오니, 가장 어울리는 명칭에 투표해 주시기 바랍니다.
|
|||||||||
