군민생활에 밀접한 생활 정보(527종)(※ 사전정보공개명 클릭하시면 해당페이지로 이동합니다.)
| 부서명 | 사전정보공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보건소 | 방문건강관리사업안내 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 관광과 | 착한가격업소 현황 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 농업기술센터 | 청년 농업 지원정책 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 교통에너지과 | 에너지캐시백 안내 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 세무회계과 | 지방자치단체 선정대리인 제도안내 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 농업기술센터 | 귀농귀촌 농지 및 농업 시설정보 | 연1회 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 농업기술센터 | 장성군귀농귀촌인협의회 | 연1회 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 기획실 | 사회지표 | 연1회 | 12월 | 누리집 | 6 |
| 총무과 | 정보공개처리현황 | 매년 | 1월 | 누리집 | 6 |
| 총무과 | 인사운영통계 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 체육사업소 | 테니스장 통계 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 맑은물관리사업소 | 맑은물관리사업소 시설안내 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 인구경제실 | 장성사랑상품권 판매, 환전대행점 현황 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |
| 가족행복과 | 아이돌봄지원사업 | 매년 | 1월 | 누리집 | 6 |
| 기획실 | 정책실명제 안내 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 6 |








