예산집행 등 재정에 대한 정보(20종)(※ 사전정보공개명 클릭하시면 해당페이지로 이동합니다.)
부서명 | 사전정보공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
기획실 | 예산서 | 수시 | 의결 후 1개월이내 | 누리집 | 2177 |
세무회계과 | 결산서 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 206 |
기획실 | 성인지예산서 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 148 |
기획실 | 재정공시 | 연1회 | 의결 후 1개월이내 | 누리집 | 106 |
기획실 | 보조금 운용평가 결과 | 연1회 | 자료변동 시 | 누리집 | 97 |
기획실 | 재정운용상황개요서 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 96 |
농업축산과 | 밭농업직접지불제정보 | 한시적 | 연말 직불제 지급결정후 | 누리집 | 96 |
기획실 | 중기지방재정 계획 | 연1회 | 자료변동 시 | 누리집 | 69 |
농업축산과 | 쌀소득보전직불제정보 | 한시적 | 연말 직불제 지급결정후 | 누리집 | 46 |
총무과 | 재정규모대비 인건비 운영비율 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 43 |
기획실 | 업무추진비 편성현황 | 연1회 | 자료변동시 | 누리집 | 1 |
기획실 | 주요예산 집행결과 | 연1회 | 자료변동시 | 누리집 | 1 |
기획실 | 출자출연금 집행현황 | 연1회 | 자료변동시 | 누리집 | 0 |
기획실 | 출자출연기관 현황 | 연1회 | 자료변동시 | 누리집 | 0 |
기획실 | 주요 투자사업 추진현황 | 연1회 | 자료변동시 | 누리집 | 0 |
12