| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 395 | |
| 295 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 330 | |
| 294 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 299 | |
| 293 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 291 | |
| 292 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 315 | |
| 291 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 316 | |
| 290 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 317 | |
| 289 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 324 | |
| 288 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 310 | |
| 287 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 312 | |
| 286 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 324 | |
| 285 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 320 | |
| 284 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 322 | |
| 283 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 318 | |
| 282 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 319 |









