| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 이상준 | 213 | |
| 345 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 193 | |
| 344 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 179 | |
| 343 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 178 | |
| 342 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 163 | |
| 341 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 189 | |
| 340 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 201 | |
| 339 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 170 | |
| 338 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 198 | |
| 337 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 197 | |
| 336 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 180 | |
| 335 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 185 | |
| 334 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 227 | |
| 333 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 175 | |
| 332 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 181 |








