| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 202 | |
| 210 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 199 | |
| 209 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 233 | |
| 208 | 대규모 예산 | 건설과 | 백은성 | 206 | |
| 207 | 대규모 예산 | 건설과 | 신동혁 | 241 | |
| 206 | 대규모 예산 | 건설과 | 신동혁 | 198 | |
| 205 | 대규모 예산 | 건설과 | 신동혁 | 205 | |
| 204 | 대규모 예산 | 세무회계과 | 서영선 | 253 | |
| 203 | 국정과제 | 환경과 | 임성희 | 214 | |
| 202 | 국정과제 | 가족행복과 | 하은정 | 229 | |
| 201 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 김형수 | 209 | |
| 200 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 김형수 | 211 | |
| 199 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 장성일 | 191 | |
| 198 | 국정과제 | 민원봉사과 | 박하은 | 235 | |
| 197 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 179 |










