| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 248 | |
| 180 | 연구용역 | 도시재생과 | 한장미 | 283 | |
| 179 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 양슬기 | 224 | |
| 178 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 양슬기 | 276 | |
| 177 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 279 | |
| 176 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 300 | |
| 175 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 221 | |
| 174 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 216 | |
| 173 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 191 | |
| 172 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 215 | |
| 171 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 199 | |
| 170 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 207 | |
| 169 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 220 | |
| 168 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 224 | |
| 167 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 203 |








