| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 142 | |
| 165 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 150 | |
| 164 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 154 | |
| 163 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 박인지 | 177 | |
| 162 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 정다운 | 155 | |
| 161 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 176 | |
| 160 | 대규모예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 187 | |
| 159 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김정윤 | 196 | |
| 158 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 박창선 | 247 | |
| 157 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 신동혁 | 198 | |
| 156 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 160 | |
| 155 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 196 | |
| 154 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 169 | |
| 153 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 160 | |
| 152 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정광철 | 224 |









