| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고형우 | 127 | |
| 115 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고형우 | 154 | |
| 114 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고형우 | 135 | |
| 113 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고형우 | 148 | |
| 112 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 오미영 | 143 | |
| 111 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 윤영태 | 125 | |
| 110 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 151 | |
| 109 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 126 | |
| 108 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김태수 | 131 | |
| 107 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 백은성 | 126 | |
| 106 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 백은성 | 121 | |
| 105 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 백은성 | 132 | |
| 104 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 127 | |
| 103 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 141 | |
| 102 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 전준봉 | 119 |









