| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 159 | |
| 165 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 167 | |
| 164 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 172 | |
| 163 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 박인지 | 193 | |
| 162 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 정다운 | 173 | |
| 161 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 193 | |
| 160 | 대규모예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 205 | |
| 159 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김정윤 | 213 | |
| 158 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 박창선 | 268 | |
| 157 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 신동혁 | 214 | |
| 156 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 177 | |
| 155 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 216 | |
| 154 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 185 | |
| 153 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 176 | |
| 152 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정광철 | 261 |








