| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 112 | |
| 100 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 108 | |
| 99 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정광철 | 154 | |
| 98 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 121 | |
| 97 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 121 | |
| 96 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정광철 | 113 | |
| 95 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 114 | |
| 94 | 대규모 예산 | 재무과 | 김태국 | 126 | |
| 93 | 대규모 예산 | 재무과 | 김태국 | 129 | |
| 92 | 연구용역 | 민원봉사과 | 김희정 | 146 | |
| 91 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 서승우 | 127 | |
| 90 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 이동규 | 154 | |
| 89 | 대규모 예산 | 주민복지과 | 윤신정 | 138 | |
| 88 | 국정과제 | 주민복지과 | 김자랑 | 143 | |
| 87 | 대규모 예산 | 농식품유통과 | 김정화 | 110 |









