| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 국정과제 | 맑은물관리사업소 | 김범한 | 177 | |
| 135 | 연구용역 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 163 | |
| 134 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 201 | |
| 133 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 202 | |
| 132 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 186 | |
| 131 | 대규모 예산 | 농식품유통과 | 오송민 | 162 | |
| 130 | 대규모 예산 | 농식품유통과 | 황재문 | 149 | |
| 129 | 대규모 예산 | 원예소득과 | 김형관 | 172 | |
| 128 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김정윤 | 174 | |
| 127 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김정윤 | 138 | |
| 126 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김동주 | 179 | |
| 125 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김동주 | 178 | |
| 124 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 형근욱 | 146 | |
| 123 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 형근욱 | 178 | |
| 122 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 형근욱 | 157 |










