| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 대규모 예산 | 농업축산과 | 유지연 | 136 | |
| 85 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 101 | |
| 84 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 112 | |
| 83 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 99 | |
| 82 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 77 | |
| 81 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김정윤 | 151 | |
| 80 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김정윤 | 117 | |
| 79 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 최민수, 형근욱 | 109 | |
| 78 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김동주 | 134 | |
| 77 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 형근욱 | 115 | |
| 76 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 135 | |
| 75 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 최민수 | 100 | |
| 74 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 최민수 | 124 | |
| 73 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 최민수 | 129 | |
| 72 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 오미영 | 119 |









