| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 양동욱 | 125 | |
| 55 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 124 | |
| 54 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 김형수 | 105 | |
| 53 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 김형수 | 90 | |
| 52 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 126 | |
| 51 | 대규모 예산 | 주민복지과 | 박진양 | 140 | |
| 50 | 국정과제 | 주민복지과 | 윤신정 | 108 | |
| 49 | 대규모 예산 | 미래디자인담당관 | 강찬 | 118 | |
| 48 | 연구용역 | 기획감사담당관 | 김유석 | 173 | |
| 47 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 122 | |
| 46 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 126 | |
| 45 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 고재훈 | 91 | |
| 44 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 정회진 | 114 | |
| 43 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 정회진 | 116 | |
| 42 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 고재훈 | 133 |









