| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 백은성 | 134 | |
| 105 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 백은성 | 144 | |
| 104 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 141 | |
| 103 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 153 | |
| 102 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 전준봉 | 133 | |
| 101 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 125 | |
| 100 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 126 | |
| 99 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정광철 | 165 | |
| 98 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 133 | |
| 97 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 132 | |
| 96 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정광철 | 129 | |
| 95 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 129 | |
| 94 | 대규모 예산 | 재무과 | 김태국 | 132 | |
| 93 | 대규모 예산 | 재무과 | 김태국 | 138 | |
| 92 | 연구용역 | 민원봉사과 | 김희정 | 167 |










