| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 백은성 | 213 | |
| 105 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 백은성 | 214 | |
| 104 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 228 | |
| 103 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김형수 | 223 | |
| 102 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 전준봉 | 199 | |
| 101 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 188 | |
| 100 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 200 | |
| 99 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정광철 | 229 | |
| 98 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 203 | |
| 97 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 196 | |
| 96 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정광철 | 193 | |
| 95 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 206 | |
| 94 | 대규모 예산 | 재무과 | 김태국 | 201 | |
| 93 | 대규모 예산 | 재무과 | 김태국 | 212 | |
| 92 | 연구용역 | 민원봉사과 | 김희정 | 237 |








