| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 문병찬 | 134 | |
| 40 | 1억원 이상 용역 | 기획감사담당관 | 강다나 | 113 | |
| 39 | 1억원 이상 용역 | 산림편백과 | 정진숙 | 97 | |
| 38 | 다수의 권익․복지 정책 | 민원봉사과 | 황력봉 | 148 | |
| 37 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 101 | |
| 36 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 148 | |
| 35 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 131 | |
| 34 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 138 | |
| 33 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 86 | |
| 32 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 양동욱 | 125 | |
| 31 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 116 | |
| 30 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김정윤 | 130 | |
| 29 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김정윤 | 105 | |
| 28 | 대규모 예산 | 보건소 , 도시재생과 | 조해경 | 107 | |
| 27 | 대규모 예산 | 보건소, 도시재생과 | 조홍석, 김태수 | 140 |









