| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 151 | |
| 45 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 고재훈 | 119 | |
| 44 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 정회진 | 143 | |
| 43 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 정회진 | 141 | |
| 42 | 주민생활 밀착 정책 | 맑은물관리사업소 | 고재훈 | 158 | |
| 41 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 문병찬 | 169 | |
| 40 | 1억원 이상 용역 | 기획감사담당관 | 강다나 | 137 | |
| 39 | 1억원 이상 용역 | 산림편백과 | 정진숙 | 126 | |
| 38 | 다수의 권익․복지 정책 | 민원봉사과 | 황력봉 | 181 | |
| 37 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 130 | |
| 36 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 173 | |
| 35 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 161 | |
| 34 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 167 | |
| 33 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 진철호 | 113 | |
| 32 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 양동욱 | 152 |








