| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 134 | |
| 15 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 135 | |
| 14 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 114 | |
| 13 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 123 | |
| 12 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 112 | |
| 11 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 182 | |
| 10 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 175 | |
| 9 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정태영 | 176 | |
| 8 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정태영 | 176 | |
| 7 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 175 | |
| 6 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 전준봉 | 195 | |
| 5 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김현수 | 172 | |
| 4 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김현수 | 194 | |
| 3 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김현수 | 187 | |
| 2 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김태근 | 213 |









