| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 158 | |
| 15 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 160 | |
| 14 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 161 | |
| 13 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 146 | |
| 12 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 133 | |
| 11 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 211 | |
| 10 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 201 | |
| 9 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정태영 | 197 | |
| 8 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정태영 | 203 | |
| 7 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 196 | |
| 6 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 전준봉 | 227 | |
| 5 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김현수 | 200 | |
| 4 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김현수 | 240 | |
| 3 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김현수 | 213 | |
| 2 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김태근 | 237 |








