| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| -30 | 대규모예산 | 지역개발과 | 김태수 | 61 | |
| -31 | 대규모예산 | 지역개발과 | 김태주 | 74 | |
| -32 | 대규모예산 | 지역개발과 | 김태주 | 60 | |
| -33 | 대규모예산 | 지역개발과 | 김주호 | 79 | |
| -34 | 대규모예산 | 지역개발과 | 김주호 | 56 | |
| -35 | 연구용역 | 지역개발과 | 한만희 | 67 | |
| -36 | 대규모예산 | 지역개발과 | 백은성 | 74 | |
| -37 | 대규모예산 | 지역개발과 | 백은성 | 66 | |
| -38 | 대규모예산 | 지역개발과 | 백은성 | 68 | |
| -39 | 대규모예산 | 지역개발과 | 백은성 | 63 | |
| -40 | 대규모예산 | 건설과 | 진철호 | 57 | |
| -41 | 연구용역 | 건설과 | 진철호 | 119 | |
| -42 | 대규모예산 | 건설과 | 박창선 | 61 | |
| -43 | 대규모예산 | 건설과 | 박창선 | 55 | |
| -44 | 대규모예산 | 건설과 | 정광철 | 76 |








