| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 314 | |
| 250 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 296 | |
| 249 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 300 | |
| 248 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 296 | |
| 247 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 309 | |
| 246 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 272 | |
| 245 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 김휘용 | 284 | |
| 244 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 김휘용 | 276 | |
| 243 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 김휘용 | 307 | |
| 242 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 350 | |
| 241 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 310 | |
| 240 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 박다정 | 326 | |
| 239 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 295 | |
| 238 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 361 | |
| 237 | 대규모 예산 | 체육사업소 | 서강식 | 386 |









