| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 대규모예산 | 건설과 | 정광철 | 1 | |
| 300 | 대규모예산 | 건설과 | 정광철 | 1 | |
| 299 | 대규모예산 | 건설과 | 고형우 | 1 | |
| 298 | 대규모예산 | 관광과 | 심현우 | 1 | |
| 297 | 대규모예산 | 관광과 | 심현우 | 1 | |
| 296 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 434 | |
| 295 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 359 | |
| 294 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 335 | |
| 293 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 319 | |
| 292 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 348 | |
| 291 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 342 | |
| 290 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 357 | |
| 289 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 355 | |
| 288 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 334 | |
| 287 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 346 |










