| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 대규모예산 | 건설과 | 정광철 | 54 | |
| 300 | 대규모예산 | 건설과 | 정광철 | 47 | |
| 299 | 대규모예산 | 건설과 | 고형우 | 52 | |
| 298 | 대규모예산 | 관광과 | 심현우 | 51 | |
| 297 | 대규모예산 | 관광과 | 심현우 | 47 | |
| 296 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 489 | |
| 295 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 429 | |
| 294 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 387 | |
| 293 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 376 | |
| 292 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 408 | |
| 291 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 416 | |
| 290 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 450 | |
| 289 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 408 | |
| 288 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 396 | |
| 287 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 395 |









