| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 대규모예산 | 건설과 | 정광철 | 62 | |
| 300 | 대규모예산 | 건설과 | 정광철 | 54 | |
| 299 | 대규모예산 | 건설과 | 고형우 | 63 | |
| 298 | 대규모예산 | 관광과 | 심현우 | 57 | |
| 297 | 대규모예산 | 관광과 | 심현우 | 54 | |
| 296 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 501 | |
| 295 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 440 | |
| 294 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 395 | |
| 293 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 384 | |
| 292 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 414 | |
| 291 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 433 | |
| 290 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 471 | |
| 289 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 425 | |
| 288 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 402 | |
| 287 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 403 |








