| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 445 | |
| 285 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 408 | |
| 284 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 420 | |
| 283 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 403 | |
| 282 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 402 | |
| 281 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 314 | |
| 280 | 대규모예산 | 체육사업소 | 최경원 | 207 | |
| 279 | 다수 주민의 권익이나 복지증진에 기여한 정책 | 농업유통과 | 박우철 | 169 | |
| 278 | 기타 | 농업유통과 | 백하라 | 178 | |
| 277 | 대규모예산 | 농업축산과 | 공경희 | 172 | |
| 276 | 대규모예산 | 산림편백과 | 오미영 | 163 | |
| 275 | 대규모예산 | 산림편백과 | 위상복 | 158 | |
| 274 | 대규모예산 | 산림편백과 | 이철우 | 185 | |
| 273 | 연구,용역 | 도시재생과 | 김주호 | 162 | |
| 272 | 기타 | 도시재생과 | 김수현 | 161 |









