| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 356 | |
| 285 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 351 | |
| 284 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 354 | |
| 283 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 349 | |
| 282 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 350 | |
| 281 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 194 | |
| 280 | 대규모예산 | 체육사업소 | 최경원 | 148 | |
| 279 | 다수 주민의 권익이나 복지증진에 기여한 정책 | 농업유통과 | 박우철 | 118 | |
| 278 | 기타 | 농업유통과 | 백하라 | 128 | |
| 277 | 대규모예산 | 농업축산과 | 공경희 | 110 | |
| 276 | 대규모예산 | 산림편백과 | 오미영 | 111 | |
| 275 | 대규모예산 | 산림편백과 | 위상복 | 106 | |
| 274 | 대규모예산 | 산림편백과 | 이철우 | 125 | |
| 273 | 연구,용역 | 도시재생과 | 김주호 | 112 | |
| 272 | 기타 | 도시재생과 | 김수현 | 107 |









