| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 기타 | 도시재생과 | 김수현 | 98 | |
| 270 | 기타 | 도시재생과 | 김수현 | 97 | |
| 269 | 기타 | 도시재생과 | 백은성 | 122 | |
| 268 | 기타 | 도시재생과 | 백은성 | 94 | |
| 267 | 기타 | 도시재생과 | 백은성 | 135 | |
| 266 | 대규모예산 | 건설과 | 김태수 | 116 | |
| 265 | (2024-13)북일면 기초생활거점 조성 사업 | 대규모예산 | 건설과 | 김태수 | 114 |
| 264 | 대규모예산 | 건설과 | 김동주 | 108 | |
| 263 | 대규모예산 | 건설과 | 김동주 | 126 | |
| 262 | 대규모예산 | 건설과 | 김동주 | 110 | |
| 261 | 대규모예산 | 건설과 | 진철호 | 100 | |
| 260 | 대규모예산 | 건설과 | 진철호 | 109 | |
| 259 | 대규모예산 | 건설과 | 형근욱 | 98 | |
| 258 | 대규모예산 | 건설과 | 형근욱 | 100 | |
| 257 | 대규모예산 | 건설과 | 형근욱 | 97 |









