| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 135 | |
| 220 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 128 | |
| 219 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 161 | |
| 218 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 207 | |
| 217 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 190 | |
| 216 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 181 | |
| 215 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 179 | |
| 214 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 164 | |
| 213 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 203 | |
| 212 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 204 | |
| 211 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 190 | |
| 210 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 190 | |
| 209 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 216 | |
| 208 | 대규모 예산 | 건설과 | 백은성 | 198 | |
| 207 | 대규모 예산 | 건설과 | 신동혁 | 230 |









