| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 대규모 예산 | 건설과 | 신동혁 | 184 | |
| 205 | 대규모 예산 | 건설과 | 신동혁 | 190 | |
| 204 | 대규모 예산 | 세무회계과 | 서영선 | 228 | |
| 203 | 국정과제 | 환경과 | 임성희 | 202 | |
| 202 | 국정과제 | 가족행복과 | 하은정 | 221 | |
| 201 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 김형수 | 193 | |
| 200 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 김형수 | 194 | |
| 199 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 장성일 | 181 | |
| 198 | 국정과제 | 민원봉사과 | 박하은 | 222 | |
| 197 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 169 | |
| 196 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 141 | |
| 195 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 175 | |
| 194 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 임형진 | 162 | |
| 193 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 임형진 | 147 | |
| 192 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 174 |









