| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 기타 | 재난안전과 | 김정윤 | 129 | |
| 255 | 대규모예산 | 세무회계과 | 송황아 | 145 | |
| 254 | 대규모예산 | 문화환광과 | 김형수 | 124 | |
| 253 | 대규모예산 | 문화관광과 | 김형수 | 99 | |
| 252 | 대규모예산 | 문화관광과 | 이미영, 장성일 | 102 | |
| 251 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 328 | |
| 250 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 307 | |
| 249 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 313 | |
| 248 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 307 | |
| 247 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 324 | |
| 246 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 283 | |
| 245 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 김휘용 | 303 | |
| 244 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 김휘용 | 287 | |
| 243 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 김휘용 | 316 | |
| 242 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 370 |









