| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 172 | |
| 190 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 210 | |
| 189 | 기타 | 농식품유통과 | 박우철 | 192 | |
| 188 | 대규모 예산 | 농식품유통과 | 강성희 | 172 | |
| 187 | 대규모 사업 | 농식품유통과 | 황재문 | 169 | |
| 186 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 나수진 | 179 | |
| 185 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 178 | |
| 184 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 177 | |
| 183 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 162 | |
| 182 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 132 | |
| 181 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 169 | |
| 180 | 연구용역 | 도시재생과 | 한장미 | 187 | |
| 179 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 양슬기 | 144 | |
| 178 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 양슬기 | 189 | |
| 177 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 181 |









