| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 연구용역 | 도시재생과 | 송정희 | 222 | |
| 225 | 연구용역 | 도시재생과 | 한장미 | 209 | |
| 224 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 229 | |
| 223 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 257 | |
| 222 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 160 | |
| 221 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 145 | |
| 220 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 139 | |
| 219 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 170 | |
| 218 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 224 | |
| 217 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 207 | |
| 216 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 203 | |
| 215 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 193 | |
| 214 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 178 | |
| 213 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 215 | |
| 212 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 219 |









