| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 연구용역 | 도시재생과 | 송정희 | 250 | |
| 225 | 연구용역 | 도시재생과 | 한장미 | 241 | |
| 224 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 247 | |
| 223 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 276 | |
| 222 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 177 | |
| 221 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 163 | |
| 220 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 158 | |
| 219 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 186 | |
| 218 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 242 | |
| 217 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 229 | |
| 216 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 220 | |
| 215 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 216 | |
| 214 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 200 | |
| 213 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 235 | |
| 212 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 243 |








