| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 219 | |
| 175 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 142 | |
| 174 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 137 | |
| 173 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 111 | |
| 172 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 138 | |
| 171 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 115 | |
| 170 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 134 | |
| 169 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김태주 | 137 | |
| 168 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 141 | |
| 167 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 125 | |
| 166 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 128 | |
| 165 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 140 | |
| 164 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 137 | |
| 163 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 박인지 | 159 | |
| 162 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 정다운 | 136 |









