| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 57 | 김성수(장성읍) | 2023-05-17 | 1,000,000 |
| 56 | 백양사농업협동조합(조합장 장영길) | 2023-05-18 | 3,232,796 |
| 55 | 성정자(삼계면) | 2023-07-13 | 1,000,000 |
| 54 | 대흥건설주식회사(대표 북일면 김상중, 한광덕) | 2023-07-17 | 5,000,000 |
| 53 | 장성군여성단체협의회 | 2023-07-17 | 3,000,000 |
| 52 | 이덕진(장성읍) | 2023-07-20 | 50,000 |
| 51 | 익명(장성읍) | 2023-09-21 | 500,000 |
| 50 | 대아농수산(대표 제주시 이병갑) | 2023-10-14 | 2,000,000 |
| 49 | 장성군청년새마을연대 | 2023-11-21 | 1,000,000 |
| 48 | 산아래집밥(대표 북하면 김성현) | 2023-11-21 | 3,000,000 |
| 47 | 성정자(삼계면) | 2023-11-21 | 1,000,000 |
| 46 | 이원형(삼서면) | 2023-11-22 | 1,000,000 |
| 45 | 장성밀알회 | 2023-11-30 | 3,000,000 |
| 44 | 방기훤(북하면) | 2023-11-30 | 2,000,000 |
| 43 | 강이원(장성읍) | 2023-12-26 | 10,000,000 |








