| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 207 | 대원플란트치과 | 2019-11-22 | 1,000,000 |
| 206 | 장성양봉연구회 | 2019-12-20 | 1,000,000 |
| 205 | 장성약사회 | 2019-12-20 | 1,000,000 |
| 204 | 전남한의사협회 장성분회 | 2019-12-27 | 1,000,000 |
| 203 | 장성고총동문회 | 2020-04-08 | 1,000,000 |
| 202 | 장성고총동문회 | 2021-04-02 | 1,000,000 |
| 201 | 이복용(북하면) | 2022-02-21 | 1,100,000 |
| 200 | 김영천(장성군의용소방대연합회) | 2009-12-24 | 1,100,000 |
| 199 | 김영천(장성군의용소방대연합회) | 2010-12-29 | 1,100,000 |
| 198 | 2021년 상반기 퇴직공무원(이기현,김정구,조병철,정영수) | 2021-06-17 | 1,200,000 |
| 197 | 농협중앙회 장성군지부 | 1992-07-06 | 1,300,000 |
| 196 | 류종학(장성읍) | 1993-08-11 | 1,500,000 |
| 195 | 나창균(동화면) | 1996-04-19 | 1,500,000 |
| 194 | 삼계면 월곡마을 주민일동(정경근 외) | 1996-05-02 | 1,500,000 |
| 193 | 김만호(장성군의용소방대연합회) | 2014-12-15 | 1,500,000 |








