| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 215 | (주)바른환경연구소 | 2019-08-13 | 1,000,000 |
| 214 | 이원형(삼서면) | 2019-11-01 | 1,000,000 |
| 213 | 대원플란트치과 | 2019-11-22 | 1,000,000 |
| 212 | 장성양봉연구회 | 2019-12-20 | 1,000,000 |
| 211 | 장성약사회 | 2019-12-20 | 1,000,000 |
| 210 | 전남한의사협회 장성분회 | 2019-12-27 | 1,000,000 |
| 209 | 장성고총동문회 | 2020-04-08 | 1,000,000 |
| 208 | 장성고총동문회 | 2021-04-02 | 1,000,000 |
| 207 | 이복용(북하면) | 2022-02-21 | 1,100,000 |
| 206 | 김영천(장성군의용소방대연합회) | 2009-12-24 | 1,100,000 |
| 205 | 김영천(장성군의용소방대연합회) | 2010-12-29 | 1,100,000 |
| 204 | 2021년 상반기 퇴직공무원(이기현,김정구,조병철,정영수) | 2021-06-17 | 1,200,000 |
| 203 | 농협중앙회 장성군지부 | 1992-07-06 | 1,300,000 |
| 202 | 류종학(장성읍) | 1993-08-11 | 1,500,000 |
| 201 | 나창균(동화면) | 1996-04-19 | 1,500,000 |







