| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 5 | (주)고려시멘트 | 1992-01-08 | 50,000,000 |
| 4 | (주)고려시멘트 | 1992-06-30 | 50,000,000 |
| 3 | (주)보해양조 | 1992-09-05 | 50,000,000 |
| 2 | (주)삼양물산(대표 최용주) | 1992-12-31 | 50,000,000 |
| 1 | (주)성암산업(대표 윤관종) | 2003-07-25 | 50,000,000 |
![]()
| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 5 | (주)고려시멘트 | 1992-01-08 | 50,000,000 |
| 4 | (주)고려시멘트 | 1992-06-30 | 50,000,000 |
| 3 | (주)보해양조 | 1992-09-05 | 50,000,000 |
| 2 | (주)삼양물산(대표 최용주) | 1992-12-31 | 50,000,000 |
| 1 | (주)성암산업(대표 윤관종) | 2003-07-25 | 50,000,000 |
