| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 8 | 변동희(장성읍) | 2021-03-22 | 20,000,000 |
| 7 | 탑솔라(주) | 2017-05-31 | 30,000,000 |
| 6 | (주)보해양조 | 1991-12-16 | 50,000,000 |
| 5 | (주)고려시멘트 | 1992-01-08 | 50,000,000 |
| 4 | (주)고려시멘트 | 1992-06-30 | 50,000,000 |
| 3 | (주)보해양조 | 1992-09-05 | 50,000,000 |
| 2 | (주)삼양물산(대표 최용주) | 1992-12-31 | 50,000,000 |
| 1 | (주)성암산업(대표 윤관종) | 2003-07-25 | 50,000,000 |







