| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 233 | 장성군여성단체협의회 | 2023-07-17 | 3,000,000 |
| 232 | 산아래집밥(대표 북하면 김성현) | 2023-11-21 | 3,000,000 |
| 231 | 농협중앙회 장성군지부 | 1996-03-13 | 3,000,000 |
| 230 | 장성밀알회 | 2023-11-30 | 3,000,000 |
| 229 | 나봉기(삼서면) | 2024-01-17 | 3,000,000 |
| 228 | (사)한국외식업중앙회 장성군지부(대표 정승남) | 2024-02-28 | 3,000,000 |
| 227 | 대아농수산(대표 이병갑, 주정화) | 2024-04-12 | 3,000,000 |
| 226 | 농협장성군 연합공조회(대표 김귀연) | 2024-05-08 | 3,000,000 |
| 225 | 김현미(장성읍) | 2024-05-22 | 3,000,000 |
| 224 | 대아농수산(대표 이병갑, 주정화) | 2023-05-05 | 3,000,000 |
| 223 | 한국부인회 장성군지회 | 2024-12-23 | 3,000,000 |
| 222 | 한국자산관리공사 광주전남지역본부 | 2024-12-17 | 3,000,000 |
| 221 | 익명(남면) | 2025-01-23 | 3,000,000 |
| 220 | 임용석(삼서면) | 2025-01-20 | 3,000,000 |
| 219 | 장성군지역경제인협의회 | 2025-01-17 | 3,000,000 |







