| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 170 | 대한전문건설협회 전라남도회 | 2019-12-20 | 2,000,000 |
| 169 | 장성군양우회 | 1992-09-08 | 1,870,000 |
| 168 | 노령화물운수사(정병후) | 1993-01-11 | 1,850,000 |
| 167 | 류종학(장성읍) | 1993-08-11 | 1,500,000 |
| 166 | 나창균(동화면) | 1996-04-19 | 1,500,000 |
| 165 | 삼계면 월곡마을 주민일동(정경근 외) | 1996-05-02 | 1,500,000 |
| 164 | 김만호(장성군의용소방대연합회) | 2014-12-15 | 1,500,000 |
| 163 | 농협중앙회 장성군지부 | 1992-07-06 | 1,300,000 |
| 162 | 2021년 상반기 퇴직공무원(이기현,김정구,조병철,정영수) | 2021-06-17 | 1,200,000 |
| 161 | 이복용(북하면) | 2022-02-21 | 1,100,000 |
| 160 | 김영천(장성군의용소방대연합회) | 2009-12-24 | 1,100,000 |
| 159 | 김영천(장성군의용소방대연합회) | 2010-12-29 | 1,100,000 |
| 158 | 익명(진원면) | 2020-07-17 | 1,000,000 |
| 157 | 김성수(장성읍) | 2020-11-06 | 1,000,000 |
| 156 | 이원형(삼서면) | 2020-11-24 | 1,000,000 |







