| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 12 | 광주동광병원장 | 1992-11-11 | 100,000 |
| 11 | 전희백 | 1992-11-11 | 100,000 |
| 10 | 차상현 | 1996-04-15 | 100,000 |
| 9 | 김재선(장성군 직원) | 1996-04-15 | 100,000 |
| 8 | 문수봉(전남도청 직원) | 1996-04-15 | 100,000 |
| 7 | 신한수 | 1996-04-17 | 100,000 |
| 6 | 황룡 금호P.C. | 1996-06-21 | 100,000 |
| 5 | 황룡 금호 P.C. | 1996-07-24 | 100,000 |
| 4 | 황룡 금호 PC | 1996-09-23 | 100,000 |
| 3 | 정용연(수원) | 2023-01-20 | 50,000 |
| 2 | 이덕진(장성읍) | 2023-07-20 | 50,000 |
| 1 | 김자호(장성아카데미 제1129회 강사) | 2021-05-12 | 0 |








