| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 5 | 황룡 금호 P.C. | 1996-07-24 | 100,000 |
| 4 | 황룡 금호 PC | 1996-09-23 | 100,000 |
| 3 | 황룡 금호P.C. | 1996-06-21 | 100,000 |
| 2 | 황룡면 청년회 | 2022-02-15 | 5,000,000 |
| 1 | 황룡면주민자치위원회 | 2019-11-08 | 3,000,000 |
![]()
| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 5 | 황룡 금호 P.C. | 1996-07-24 | 100,000 |
| 4 | 황룡 금호 PC | 1996-09-23 | 100,000 |
| 3 | 황룡 금호P.C. | 1996-06-21 | 100,000 |
| 2 | 황룡면 청년회 | 2022-02-15 | 5,000,000 |
| 1 | 황룡면주민자치위원회 | 2019-11-08 | 3,000,000 |
