| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 117 | 농협중앙회 장성군지부 | 1992-07-06 | 1,300,000 |
| 116 | 농협중앙회 장성군지부 | 1996-03-13 | 3,000,000 |
| 115 | 농협장성군연합공조회(회장 김상일) | 2022-03-23 | 3,000,000 |
| 114 | 농협장성군연합공조회(회장 고재완) | 2022-11-11 | 3,000,000 |
| 113 | 농협장성군연합공조회 | 2008-04-03 | 3,000,000 |
| 112 | 농협장성군연합공조회 | 2019-05-15 | 3,000,000 |
| 111 | 농협장성군 연합공조회(대표 김귀연) | 2024-05-08 | 3,000,000 |
| 110 | 농협공조회 | 2007-12-27 | 500,000 |
| 109 | 농업회사법인주식회사위즈덤푸드·남면한우마을(대표 김애숙) | 2023-04-28 | 3,000,000 |
| 108 | 노령화물운수사(정병후) | 1993-01-11 | 1,850,000 |
| 107 | 나창균(동화면) | 1996-04-19 | 1,500,000 |
| 106 | 나종우 | 1992-07-27 | 100,000 |
| 105 | 나종우 | 1996-05-02 | 260,000 |
| 104 | 나봉기(삼서면) | 2024-01-17 | 3,000,000 |
| 103 | 나봉기 외(삼서면) | 1992-08-11 | 390,000 |








