| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 113 | 농협 장성군연합 공조회 | 2026-04-25 | 3,000,000 |
| 112 | 농업회사법인주식회사위즈덤푸드·남면한우마을(대표 김애숙) | 2023-04-28 | 3,000,000 |
| 111 | 노령화물운수사(정병후) | 1993-01-11 | 1,850,000 |
| 110 | 나창균(동화면) | 1996-04-19 | 1,500,000 |
| 109 | 나종우 | 1992-07-27 | 100,000 |
| 108 | 나종우 | 1996-05-02 | 260,000 |
| 107 | 나봉기(삼서면) | 2024-01-17 | 3,000,000 |
| 106 | 나봉기 외(삼서면) | 1992-08-11 | 390,000 |
| 105 | 김흥식(북하면) | 1992-09-23 | 1,000,000 |
| 104 | 김홍근(삼계면) | 1996-05-02 | 240,000 |
| 103 | 김호균(장성읍) | 2025-12-10 | 1,000,000 |
| 102 | 김현미(장성읍) | 2024-05-22 | 3,000,000 |
| 101 | 김행훈(새마을운동장성군지회) | 2009-12-18 | 1,000,000 |
| 100 | 김판중 외(서삼면) | 1992-08-11 | 320,000 |
| 99 | 김철갑(상원건설) | 2013-03-04 | 2,000,000 |







