| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 42 | 강이원(장성읍) | 2023-12-26 | 10,000,000 |
| 41 | 강남수(장성읍) | 1996-05-06 | 120,000 |
| 40 | ㈜Y-식자재마트 장성점 | 2016-05-17 | 5,000,000 |
| 39 | NH농협은행 장성군지부(지부장 조상명) | 2021-12-07 | 10,000,000 |
| 38 | K-water 전남북부권지사 | 2022-12-21 | 5,000,000 |
| 37 | 2021년 상반기 퇴직공무원(이기현,김정구,조병철,정영수) | 2021-06-17 | 1,200,000 |
| 36 | (주)휴파크(대표 정덕진) | 2016-03-16 | 1,000,000 |
| 35 | (주)휴파크(대표 정덕진) | 2017-11-21 | 1,000,000 |
| 34 | (주)한국쓰리축 | 2016-12-28 | 5,000,000 |
| 33 | (주)한국쓰리축 | 2017-12-27 | 5,000,000 |
| 32 | (주)태영건설(대표 문태병) | 2021-01-15 | 2,000,000 |
| 31 | (주)탑인프라(회장 정회걸) | 2020-01-14 | 20,000,000 |
| 30 | (주)케이디종합건설 | 2018-12-26 | 10,000,000 |
| 29 | (주)옐로우전력(대표 강성숙) | 2021-02-08 | 10,000,000 |
| 28 | (주)영지 | 2017-01-17 | 10,000,000 |








