| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 5 | 시기열 외 22(장성읍) | 1992-05-28 | 230,000 |
| 4 | 정안스님(북하면 천진암) | 1992-05-16 | 500,000 |
| 3 | (주)고려시멘트 | 1992-01-08 | 50,000,000 |
| 2 | 고형주(서울 송파구) | 1992-01-08 | 1,000,000 |
| 1 | (주)보해양조 | 1991-12-16 | 50,000,000 |
![]()
| 번호 | 기탁자▲▼ | 기탁일▲▼ | 기탁액▲▼ |
|---|---|---|---|
| 5 | 시기열 외 22(장성읍) | 1992-05-28 | 230,000 |
| 4 | 정안스님(북하면 천진암) | 1992-05-16 | 500,000 |
| 3 | (주)고려시멘트 | 1992-01-08 | 50,000,000 |
| 2 | 고형주(서울 송파구) | 1992-01-08 | 1,000,000 |
| 1 | (주)보해양조 | 1991-12-16 | 50,000,000 |
