| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 987 | 농산물마케팅담당 | 2020-01-07 | 3999 | |
| 986 | 식량생산담당 | 2020-01-06 | 2486 | |
| 985 | 귀농귀촌담당 | 2020-01-06 | 2610 | |
| 984 | 관리자 | 2020-01-06 | 2984 | |
| 983 | 소득창출담당 | 2020-01-06 | 2475 | |
| 982 | 인재육성담당 | 2020-01-04 | 2224 | |
| 981 | 건강생활 | 2020-01-03 | 2189 | |
| 980 | 소득창출담당 | 2020-01-03 | 2155 | |
| 979 | 농업인교육담당 | 2020-01-02 | 2087 | |
| 978 | 관리자 | 2020-01-02 | 1888 | |
| 977 | 일자리경제과 | 2019-12-31 | 3011 | |
| 976 | 총무과 | 2019-12-30 | 4143 | |
| 975 | 농업인교육담당 | 2019-12-27 | 2310 | |
| 974 | 인재육성담당 | 2019-12-26 | 2262 | |
| 973 | 농업인교육담당 | 2019-12-23 | 2499 |







