| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 988 | 총무과 | 2020-01-10 | 4931 | |
| 987 | 유통기획담당 | 2020-01-10 | 2514 | |
| 986 | 농산물마케팅담당 | 2020-01-07 | 4104 | |
| 985 | 식량생산담당 | 2020-01-06 | 2592 | |
| 984 | 귀농귀촌담당 | 2020-01-06 | 2724 | |
| 983 | 관리자 | 2020-01-06 | 3100 | |
| 982 | 소득창출담당 | 2020-01-06 | 2587 | |
| 981 | 인재육성담당 | 2020-01-04 | 2338 | |
| 980 | 건강생활 | 2020-01-03 | 2303 | |
| 979 | 소득창출담당 | 2020-01-03 | 2254 | |
| 978 | 농업인교육담당 | 2020-01-02 | 2202 | |
| 977 | 관리자 | 2020-01-02 | 1982 | |
| 976 | 일자리경제과 | 2019-12-31 | 3116 | |
| 975 | 총무과 | 2019-12-30 | 4275 | |
| 974 | 농업인교육담당 | 2019-12-27 | 2403 |







