| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 989 | 총무과 | 2020-01-10 | 4643 | |
| 988 | 유통기획담당 | 2020-01-10 | 2339 | |
| 987 | 농산물마케팅담당 | 2020-01-07 | 3924 | |
| 986 | 식량생산담당 | 2020-01-06 | 2417 | |
| 985 | 귀농귀촌담당 | 2020-01-06 | 2543 | |
| 984 | 관리자 | 2020-01-06 | 2919 | |
| 983 | 소득창출담당 | 2020-01-06 | 2405 | |
| 982 | 인재육성담당 | 2020-01-04 | 2158 | |
| 981 | 건강생활 | 2020-01-03 | 2117 | |
| 980 | 소득창출담당 | 2020-01-03 | 2092 | |
| 979 | 농업인교육담당 | 2020-01-02 | 2022 | |
| 978 | 관리자 | 2020-01-02 | 1824 | |
| 977 | 일자리경제과 | 2019-12-31 | 2931 | |
| 976 | 총무과 | 2019-12-30 | 4081 | |
| 975 | 농업인교육담당 | 2019-12-27 | 2250 |







