\
- 4차 메뉴 정의
-
황룡면
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
면장 | 강*익 | 061-390-6990 | 황룡면 업무 총괄 |
총무팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 안*정 | 061-390-6991 | |
직원 | 박*은 | 061-390-7868 | 서무 |
직원 | 김*진 | 061-390-6993 | 토목, 건축, 개발행위, 청년월세지원 |
직원 | 박*인 | 061-390-6992 | 회계,청사관리,으뜸마을 |
직원 | 이*원 | 061-390-6992 | 회계, 청사관리 |
주민복지팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김*랑 | 061-390-6994 | 주민복지팀장 |
직원 | 김*석 | 061-390-6995 | 국민기초생활보장,장애인복지 |
직원 | 김*은 | 061-390-6996 | 노인,아동 등 |
맞춤형복지팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 문*을 | 061-390-7862 | 맞춤형복지업무 전반 |
직원 | 김*윗 | 061-390-6997 | 맞춤형복지업무 |
산업팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김*민 | 061-390-7860 | 농촌산업업무 전반 |
직원 | 박*욱 | 061-390-7876 | 농촌행정업무 |
직원 | 유*희 | 061-390-7864 | 수도작, 축산 |
직원 | 김*희 | 061-390-7861 | 산업팀 보조 |
직원 | 최*미 | - | 원예,과수,직불제 |
직원 | 이*학 | - | |
민원팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 조*정 | 061-390-7865 | 민원업무 전반 |
직원 | 장*우 | 061-390-7867 | 제증명 |
직원 | 정*정 | 061-390-7866 | 지방세 |

- 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 정보무늬는 『조직정보』의 정보를 담고 있습니다.

