2023년 3회 추경예산
| 구 분 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 예산 총괄 |
예산총칙 | ||||
| 회계별 예산규모 | |||||
| 세입 총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 세출 총괄표 |
기능별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | |||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 조직별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 성질별 세출총괄표 |
일반 + 특별 | ||||
| 일반 | |||||
| 특별 | |||||
| 일반 회계 |
세입 | 세입예산 사업명세서 | |||
| 세출 | 부서별 세출예산서 | ||||
| 기획실 | 일자리경제실 | 총무과 | 민원봉사과 | ||
| 문화관광과 | 주민복지과 | 가족행복과 | 환경과 | ||
| 세무회계과 | 재난안전과 | 건설과 | 도시재생과 | ||
| 산림편백과 | 교통에너지과 | 농업축산과 | 농업유통과 | ||
| 보건정책과 | 건강증진과 | 농촌지원과 | 농업기술과 | ||
| 체육사업소 | 맑은물관리사업소 | 평생교육센터 | 의회사무과 | ||
| 읍면 | |||||
| 특별 회계 |
세입 | 의료급여사업특별회계 | 공공실버주택특별회계 | ||
| 드림빌특별회계 | 주차장운영특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 | |||||
| 세출 | 의료급여사업특별회계 | 공공실버주택특별회계 | |||
| 드림빌특별회계 | 주차장운영특별회계 | ||||
| 상수도사업특별회계 | |||||
| 기금 | 세입 | 통합재정안정화기금 | 고향사랑기금 | ||
| 사회복지기금 | 옥외광고발전기금 | ||||
| 세출 | 통합재정안정화기금 | 고향사랑기금 | |||
| 사회복지기금 | 옥외광고발전기금 | ||||









